湿式阀用电磁铁
湿式阀用电磁铁
外形及安装尺寸:
| 安装尺寸\型号 | MFZ1 MFB1-1.5YC |
MFZ1 MFB1-2.5YC |
MFZ1 MFB1-3YC |
MFZ1 MFB1-4YC |
MFZ1 MFB1-5.5YC |
MFZ1 MFB1-7YC |
| Amax | 36.5 | 47.5 | 50.5 | 55.6 | 55.6 | 72.6 |
| a | 28±0.2 | 38±0.2 | 41±0.2 | 45±0.2 | 45±0.2 | 60±0.2 |
| Hmax | 84 | 95 | 100 | 103 | 103 | 120 |
| Bmax | 48 | 48 | 64 | 67 | 73 | 78 |
| d1 | Ø3.5 | Ø4 | Ø7 | Ø7 | Ø7 | Ø8 |
| d2 | Ø8.5 | Ø8.5 | Ø12.5 | Ø12.5 | Ø12.5 | Ø13 |
| L1 | 3±0.2 | 3±0.2 | 6±0.2 | 6±0.2 | 4±0.2 | 7±0.2 |
| L2 | 7 | 8 | 13 | 13 | 11 | 10 |
| L3 | 4 | 5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 9 |
| Ø | Ø4.5+0.5 | Ø4.5+0.5 | Ø4.5+0.5 | Ø5.5+0.5 | Ø5.5+0.5 | Ø6.5+0.5 |
技术参数:
| 技术参数\型号 | MFB1-1.5YC MFZ1-1.5YC |
MFB1-2.5YC MFZ1-2.5YC |
MFB1-3YC MFZ1-3YC |
MFB1-4YC MFZ1-4YC |
MFB1-5.5YC MFZ1-5.5YC |
MFB1-7YC MFZ1-7YC |
| 额定电压(V) | 110、220AC 12、24、220DC |
110、220AC 12、24、220DC |
110、220AC 12、24、220DC |
110、220AC 12、24、220DC |
110、220AC 12、24、220DC |
110、220AC 12、24、220DC |
| 额定吸力(N) | 15 | 25 | 30 | 40 | 55 | 70 |
| 额定行程(mm) | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 |
| 全行程(mm) | ≥5.5 | ≥6.5 | ≥7 | ≥8.5 | ≥8.5 | ≥10.5 |
| 通电持续率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 绝缘等级 | B | B | B | B | B | B |
| 最高操作频率(t/h) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 允许电压波动范围(%) | +5~-15 | +5~-15 | +5~-15 | +5~-15 | +5~-15 | +5~-15 |
| 防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| 导套承受油压(MPa) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 工作寿命(t) | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 衔铁重量(kg) | 0.15 | 0.135 | 0.145 | 0.240 | 0.260 | 0.43 |






