西德力士乐系列电磁铁
西德力士乐系列电磁铁
外形及安装尺寸
| 型号\安装尺寸 | A1 max |
A2 max |
B max |
H max |
a1 | a2 | d1 | d2 | d3 | L1 | L2 | L3 | Ø | ||||
| MFJ3-18YC | 35 | 35 | 43.2 | 82.5 | 28±0.2 | 28±0.2 | Ø3 | Ø8.1 | +0.2 | Ø19 | -0.010 | 9.9±0.1 | 10 | +0.05 | 3.5 | ±0.05 | Ø4.4 |
| 0 | -0.031 | -0.15 | |||||||||||||||
| MFJ3-27YC | 44 | 44 | 52 | 82.5 | 28±0.2 | 28±0.2 | Ø3 | Ø8.1 | +0.2 | Ø19 | -0.010 | 9.9±0.1 | 10 | +0.05 | 3.5 | ±0.05 | Ø4.4 |
| 0 | -0.031 | -0.15 | |||||||||||||||
| MFJ3-54YC | 70.5 | 80.5 | 82 | 86.5 | 58.7±0.2 | 68.2±0.2 | Ø6 | Ø17.5 | +0.2 | Ø32 | -0.005 | 10±0.1 | 5 | +0.2 | 3 | +0.1 | Ø6 |
| 0 | -0.021 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| MFJ3-22YC | 35 | 35 | 43.2 | 82.5 | 28±0.2 | 28±0.2 | Ø3 | Ø8.1 | +0.2 | Ø19 | -0.010 | 9.9±0.1 | 10 | +0.05 | 3.5 | ±0.05 | Ø4.4 |
| 0 | -0.031 | -0.15 | |||||||||||||||
| MFJ3-37YC | 44 | 44 | 52 | 82.5 | 28±0.2 | 28±0.2 | Ø3 | Ø8.1 | +0.2 | Ø19 | -0.010 | 9.9±0.1 | 10 | +0.05 | 3.5 | ±0.05 | Ø4.4 |
| 0 | -0.031 | -0.15 | |||||||||||||||
| MFJ3-90YC | 70.5 | 80.5 | 82 | 105.5 | 58.7±0.2 | 68.2±0.2 | Ø6 | Ø17.5 | +0.2 | Ø32 | -0.005 | 10±0.1 | 5 | +0.2 | 3 | +0.1 | Ø6 |
| 0 | -0.021 | 0 | 0 | ||||||||||||||
技术参数:
| 型号 | MFZ3-22YC GU35-4-A |
MFZ3-37YC GU44-4-A |
MFZ3-90YC GU70-4-A |
MFZ3-18YC GU35-4-A |
MFZ3-27YC GU44-4-A |
MFZ3-54YC GU70-4-A |
| 额定电压(V) | 12\24\110\220 | 12\24\110\220 | 12\24\110\220 | 110\220 | 110\220 | 110\220 |
| 额定吸力(N) | 22 | 37 | 90 | 18 | 27 | 54 |
| 额定行程(mm) | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 3.6 |
| 全行程(mm) | ≥6.1 | ≥6.1 | ≥7.8 | ≥6.1 | ≥6.1 | ≥6.1 |
| 通电持续率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 绝缘等级 | F | F | F | F | F | F |
| 最高操作频率(t/h) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 允许电压波动范围(%) | -10~+15 | -10~+15 | -10~+15 | -10~+15 | -10~+15 | -10~+15 |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 导套承受油压(Mpa) | 16 | 21 | 21 | 10 | 16 | 16 |
| 激磁伏安(VA) | ≤154 | ≤200 | ≤480 | |||
| 消耗功率(w) | ≤30 | ≤30 | ≤35 | ≤24 | ≤24 | ≤40 |
| 工作寿命(t) | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 衔铁重量(kg) | 0.034 | 0.050 | 0.132 | 0.039 | 0.058 | 0.085 |






