日本油研型电磁铁
日本油研型电磁铁
技术参数:
| 技术参数\型号 | MFJ12-37 | MFZ12-37 | MFJ12-50 | MFZ12-50 |
| 额定电压(V) | 110,220 | 12,24,220 | 110,220 | 12,24,220 |
| 额定吸力(N) | 25 | 25 | 50 | 70 |
| 额定行程(mm) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 全行程(mm) | ≥6.5 | ≥6.5 | ≥8.5 | ≥8.5 |
| 通电持续率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 绝缘等级 | F | F | F | F |
| 最高操作频率(t/h) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 允许电压波动范围(%) | +10~-10 | +10~-10 | +10~-10 | +10~-10 |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 导套承受油压(Mpa) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 激磁伏安(VA) | ≤200 | ≤450 | ||
| 消耗功率(W) | ≤30 | ≤30 | ≤36 | ≤35 |
| 工作寿命(t) | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 衔铁重量(kg) | 0.04 | 0.04 | 0.075 | 0.12 |






